Produktbeskrivning
AMD Ryzen 9 5900XT, AM4, 3.3GHz, Up to 4.8GHz, 16 CPU Cores, 32 Threads, 105W TDP
Viktiga egenskaper
AMD Ryzen 9 5900XT. Processor family: AMD Ryzen™ 9, Processor socket: Socket AM4, Processor lithography: 7 nm. Memory channels: Dual-channel, Maximum internal memory supported by processor: 128 GB, Memory types supported by processor: DDR4-SDRAM. Supported instruction sets: AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3. USB version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Teknisk specifikation
Processor
| Processor manufacturer | AMD |
|---|
| Processor family | AMD Ryzen™ 9 |
|---|
| Processor generation | AMD Ryzen 5000 Series |
|---|
| Processor model | 5900XT |
|---|
| Processor base frequency | 3.3 GHz |
|---|
| Processor cores | 16 |
|---|
| Processor socket | Socket AM4 |
|---|
| Processor lithography | 7 nm |
|---|
| Cooler included | No |
|---|
| Processor threads | 32 |
|---|
| Processor operating modes | 64-bit |
|---|
| Processor boost frequency | 4.8 GHz |
|---|
| Processor cache | 72 MB |
|---|
| Processor cache type | L2 & L3 |
|---|
| Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
|---|
Memory
| Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
|---|
| Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
|---|
| Memory clock speeds supported by processor | 2667,2933,3200 MHz |
|---|
| Memory channels | Dual-channel |
|---|
| Non-ECC | Yes |
|---|
| ECC | Yes |
|---|
Graphics
| Discrete graphics card | No |
|---|
| On-board graphics card | No |
|---|
| On-board graphics card model | Not available |
|---|
| Discrete graphics card model | Not available |
|---|
Features
| Maximum number of PCI Express lanes | 24 |
|---|
| PCI Express slots version | 4.0 |
|---|
| Supported instruction sets | AES,AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE,SSE2,SSE3,SSE4.1,SSE4.2,SSSE3 |
|---|
I/O configuration
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|
| USB ports quantity | 4 |
|---|
| Total number of SATA connectors | 2 |
|---|
Packaging data
| Package type | Box |
|---|