Produktbeskrivning
AMD Ryzen 9 9900X, AM5, 4.4GHz, Up to 5.6GHz, 12 CPU Cores, 24 Threads, 120W TDP
Viktiga egenskaper
AMD Ryzen 9 9900X. Processor family: AMD Ryzen™ 9, Processor socket: Socket AM5, Processor lithography: 4 nm. Memory channels: Dual-channel, Maximum internal memory supported by processor: 192 GB, Memory types supported by processor: DDR5-SDRAM. On-board graphics card model: AMD Radeon, On-board graphics card base frequency: 2200 MHz. Supported instruction sets: AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3
Teknisk specifikation
Processor
| Processor manufacturer | AMD |
|---|
| Processor family | AMD Ryzen™ 9 |
|---|
| Processor generation | AMD Ryzen 9000 Series |
|---|
| Processor model | 9900X |
|---|
| Processor base frequency | 4.4 GHz |
|---|
| Processor cores | 12 |
|---|
| Processor socket | Socket AM5 |
|---|
| Processor lithography | 4 nm |
|---|
| Cooler included | No |
|---|
| Processor threads | 24 |
|---|
| Processor operating modes | 64-bit |
|---|
| Processor boost frequency | 5.6 GHz |
|---|
| Processor cache | 76 MB |
|---|
| Processor cache type | L2 & L3 |
|---|
| Thermal Design Power (TDP) | 120 W |
|---|
Memory
| Maximum internal memory supported by processor | 192 GB |
|---|
| Memory types supported by processor | DDR5-SDRAM |
|---|
| Memory clock speeds supported by processor | 3600,5600 MHz |
|---|
| Memory channels | Dual-channel |
|---|
| Non-ECC | Yes |
|---|
| ECC | Yes |
|---|
Graphics
| Discrete graphics card | No |
|---|
| On-board graphics card | Yes |
|---|
| On-board graphics card model | AMD Radeon |
|---|
| On-board graphics card base frequency | 2200 MHz |
|---|
| Discrete graphics card model | Not available |
|---|
Features
| PCI Express slots version | 5.0 |
|---|
| Supported instruction sets | AES,AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE,SSE2,SSE3,SSE4.1,SSE4.2,SSSE3 |
|---|
Packaging data
| Package type | Box |
|---|